Tabla de medidas (cm) | ||||
Vestido Talla Extra #395 | ||||
Talla | Busto | Cintura | Largo Manga | Largo |
XL (14-16) | 94 | 84 | 14.5 | 133 |
2XL (18-20) | 102 | 92 | 15.5 | 135 |
3XL (22-24) | 110 | 100 | 16.5 | 137 |
4XL (26-28) | 118 | 108 | 17.5 | 139 |
5XL (30-32) | 126 | 116 | 18.5 | 141 |
Sin Elasticidad |
Información adicional
Peso | .7 kg |
---|---|
Talla | XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL |